Услуги и цены
Стоимость автотранспортных услуг с водителем
| Наименование автотранспорта | Цена за 1 день работы | |||
|---|---|---|---|---|
| (cезон*) | (не сезон**) | |||
| в Ташкенте | в регионах | в Ташкенте | в регионах | |
| Большие автобусы | ||||
| MAN Bus | 375 | 600 | 360 | 525 |
| Higer Bus | 225 | 375 | 200 | 350 |
| Средние автобусы | ||||
| Higer Bus Midi | 200 | 285 | 180 | 250 |
| Toyota Coaster | 150 | 225 | 130 | 200 |
| Микроавтобусы | ||||
| Hyundai Starex | 120 | 170 | 100 | 150 |
| Внедорожники | ||||
| Jeep Toyota Prado | 150 | 225 | 150 | 225 |
| Chevrolet Captiva | 150 | 225 | 150 | 225 |
| Легковые автомобили | ||||
| Chevrolet Epica | 105 | 135 | 105 | 135 |
| Chevrolet Lacetti | 90 | 115 | 90 | 115 |
| Daewoo Nexia | 70 | 90 | 70 | 90 |
Стоимость автотранспортных услуг с водителем в г. Ташкенте (встреча, проводы)
| Наименование автотранспорта | Стоимость трансферов | |
|---|---|---|
| (cезон*) | (не сезон**) | |
| Большие автобусы | ||
| MAN Bus | 120 | 120 |
| Higer Bus | 75 | 70 |
| Средние автобусы | ||
| Higer Bus Midi | 70 | 65 |
| Toyota Coaster | 60 | 55 |
| Микроавтобусы | ||
| Hyundai Starex | 45 | 40 |
| Внедорожники | ||
| Toyota Land Cruiser Prado | 60 | 60 |
| Chevrolet Captiva | 60 | 60 |
| Легковые автомобили | ||
| Chevrolet Epica | 40 | 40 |
| Chevrolet Lacetti | 30 | 30 |
| Daewoo Nexia | 25 | 25 |
Условия оплаты:
1. Цены указаны в $ США.
2. Оплата производится перечислением в национальной валюте РУз (сумах) по курсу ЦБ РУз на день оплаты.
* сезон — март, апрель, май, сентябрь, октябрь.
** не сезон — июнь, июль, август, ноябрь, декабрь, январь, февраль.
Смотрите также:
Транспорт в Узбекистане
Аренда автобуса в Ташкенте










